最新公告:
栏目列表
快速通道    
设备报修 课表查询 装备管理
教育督导 学籍管理 省教师管理
访问统计 市基础教育 办公平台
您现在的位置: 首页 >>专题网站>>体卫艺>>体育运动 - 田径
体育运动 - 田径
体育运动 - 田径
发布时间:2009-03-26   点击:   来源:   录入者:佚名

田径运动知识: 体育运动 - 田径

田径运动员技术等级标准

男子:

项目 国际级运动健将 运动健将

100 手记 11.5 12.4

电记 10.28 10.60 10.93 11.74 12.64

200 手记 23.6 25.5

电记 20.62 21.40 22.02 23.84 25.74

400 手记 53.0 56.5

电记 45.74 47.60 49.60 53.14 56.64

800 146.30 151.00 154.50 203.00 216.00

1500 338.20 348.00 354.90 415.00 440.00

3000 835.00 910.00 1005.00

5000 1331.45 1415.00 1440.00 1610.00 1740.00

10000 2819.00 2945.00 3050.00 3400.00 3700.00

110 米栏 手记 16.0 18.0

电记 13.78 14.20 14.73 16.24 18.24

400米栏 手记 100.0 108.0

电记 50.00 51.50 54.14 100.14 108.14

3000米障碍 828.80 847.00 915.00 1010.00 1120.00

跳高 2.27 2.18 2.00 1.83 1.60

撑杆跳高 5.50 5.10 4.80 4.00 3.50

跳远 8.00 7.80 7.30 6.50 5.60

三级跳远 16.80 16.00 15.25 13.50 12.00

铅球(7.26Kg 20.10 17.05 16.05 12.50 9.50

铁饼(2Kg 63.00 54.20 49.60 38.00 29.00

标枪(800Kg 78.00 71.00 66.10 51.00 36.00

链球(7.26Kg 75.30 64.00 57.00 48.00 36.00

十项 全能 手记 4800 3500

电记 7982 6920 6320 4700 3400

 

 

女子:

项目 国际级运动健将 运动健将

100 手记 12.8 13.8

电记 11.38 11.80 12.33 13.04 14.04

200 手记 27.0 29.0

电记 23.12 24.20 25.42 27.24 29.24

400 手记 103.00 108.00

电记 51.89 54.00 57.30 103.14 108.14

800 200.10 207.00 212.80 226.00 238.00

1500 408.15 420.00 431.00 505.00 530.00

3000 855.00 920.00 950.00 1100.00 1200.00

5000 1554.70 1630.00 1729.00 2020.00 2300.00

10000 3254.50 3420.00 3720.00 4200.00 4800.00

100 米栏 手记 15.5 17.0

电记 13.23 13.70 14.33 15.74 17.24

400米栏 手记 108.00 116.00

电记 56.95 59.90 102.10 108.14 116.14

跳远 6.65 6.35 5.85 5.20 4.50

跳高 1.90 1.84 1.75 1.56 1.40

三级跳远 14.15 13.30 12.50 11.00 9.40

撑杆跳高 4.15 3.80 3.40 2.80 2.20

铅球(4Kg 18.25 17.10 15.30 12.50 10.00

标枪(600Kg 62.00 56.00 52.00 38.00 30.00

铁饼(1Kg 62.00 56.00 51.00 39.00 31.00

链球 64.00 58.00 53.00 40.00 32.00

七项 全能 手记 3600 3200

电记 6000 5110 4510 3500 3100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田径二级运动员技术等级标准

100

11.5

12.8

200

23.6

27.0

400

53.0

1:03.0

800

2:03.00

2:26.00

1500

4:15.00

5:05.00

3000

9:10.00

11:00.00

5000

16:10.00

20:20.00

10000

34:00.00

42:00.00

110米栏

16.0

 

100米栏

 

15.5

400米栏

1:00.0

1:08.0

3000米障碍

10:10.00

 

马拉松

3:10:00

3:50:00

5000米场地竞走

 

27:30:00

10000米场地竞走

49:00:00

 

10公里竞走

 

57:30:00

20公里竞走

2:04:30

2:14:30

50公里竞走

4:49:30

 

跳高

1.83

1.56

撑杆跳高

4.00

2.80

跳远

6.50

5.20

三级跳远

13.50

11.00

铅球

12.50

12.50

铁饼

38.00

39.00

标枪

51.00

38.00

链球

48.00

 

 

4800

 

七项全能

 

3600

 

    附件:
关闭窗口
打印文档
主办单位:常州市武进区横山桥初级中学    苏ICP备05086717号-1
学校地址:江苏省常州市武进横山桥镇五一村    邮编:213119   联系方式:0519-88612706(信息中心)
技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司    访问统计
账号登录
保持登录 忘记密码?
账号与武进教师培训平台同步