| 编号 | 名称 | 规格 | 购置时间 | 单位 | 数量 | 总价 |
| 02002 | 打孔器 | 4件 | 2010-9-20 | 套 | 1 | 9 |
| 02010 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 2010-9-20 | 台 | 1 | 230 |
| 02012 | 电动抽气机 | 2010-9-20 | 台 | 1 | 1650 | |
| 02013 | 两用气筒 | 2010-9-20 | 只 | 3 | 108 | |
| 02014 | 抽气筒 | 2010-9-20 | 只 | 2 | 62 | |
| 02020 | 仪器车 | (带框)600×400×800 | 2010-9-20 | 辆 | 2 | 900 |
| 02022 | 水准仪 | 2010-9-20 | 只 | 3 | 45 | |
| 02023 | 充磁器 | 2010-9-20 | 台 | 1 | 235 | |
| 02051 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30m | 2010-9-20 | 个 | 30 | 150 |
| 02059 | 潜望镜 | 2010-9-20 | 只 | 2 | 20 | |
| 02060 | 望远镜 | 双筒7*35 | 2010-9-20 | 只 | 2 | 110 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 2010-9-20 | 只 | 2 | 116 |
| 02101 | 听诊器 | 医用 | 2010-9-20 | 个 | 2 | 70 |
| 02102 | 注射器 | 30ml, 塑料 | 2010-9-20 | 只 | 5 | 40 |
| 02103 | 注射器 | 50ml, 塑料 | 2010-9-20 | 只 | 3 | 24 |
| 02113 | 透明水槽 | 2010-9-20 | 个 | 2 | 76 | |
| 02115 | 透明盛液筒 | Φ100mm×300mm | 2010-9-20 | 个 | 31 | 775 |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 2010-9-20 | 个 | 1 | 12.5 |
| 02125 | 碘升华凝华实验器 | 2010-9-20 | 个 | 30 | 375 | |
| 03002 | 方座支架 | 2010-9-20 | 套 | 30 | 1200 | |
| 03004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm | 2010-9-20 | 台 | 4 | 472 |
| 04004 | 教学电源 | 2010-9-20 | 只 | 3 | 960 | |
| 04007 | 蓄电池 | 6V | 2010-9-20 | 只 | 1 | 65 |
| 04010 | 电池盒 | 2010-9-20 | 只 | 46 | 552 | |
| 04011 | 电子感应圈 | 电子开关式 | 2010-9-20 | 台 | 2 | 716 |
| 闹钟 | 2010-9-20 | 只 | 2 | 44 | ||
| 10001 | 演示直尺 | 1000mm | 2010-9-20 | 只 | 2 | 12 |
| 木直尺 | 600mm | 2010-9-20 | 只 | 8 | 40 | |
| 皮卷尺 | 50m | 2010-9-20 | 只 | 1 | 40 | |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 2010-9-20 | 只 | 43 | 258 |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 2010-9-20 | 只 | 30 | 450 |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 2010-9-20 | 只 | 2 | 50 |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 2010-9-20 | 只 | 3 | 135 |
| 10011 | 外径千分尺 | 25mm,0.01mm | 2010-9-20 | 只 | 2 | 216 |
| 11002 | 学生天平 | 200g,0.2g | 2010-9-20 | 台 | 10 | 1580 |
| 11004 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 2010-9-20 | 台 | 26 | 1716 |
| 11005 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 2010-9-20 | 台 | 14 | 1820 |
| 11005 | 架盘天平 | 500g, 0.5g | 2010-9-20 | 台 | 1 | 130 |
| 11006 | 演示天平 | 演示用,200g,0.2g | 2010-9-20 | 台 | 2 | 244 |
| 11007 | 简易天平 | 200g,1g | 2010-9-20 | 台 | 2 | 120 |
| 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 2010-9-20 | 台 | 2 | 450 |
| 11021 | 钩码 | 200g×4 | 2010-9-20 | 套 | 8 | 240 |
| 11029 | 钩码 | 50g×10 | 2010-9-20 | 套 | 47 | 987 |
| 12001 | 机械停表 | 0.1s | 2010-9-20 | 只 | 32 | 5760 |
| 13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 2010-9-20 | 支 | 114 | 570 |
| 13002 | 温度计 | 水银,0℃~200℃ | 2010-9-20 | 支 | 10 | 50 |
| 13004 | 演示温度计 | 2010-9-20 | 支 | 3 | 48 | |
| 13005 | 热敏温度计 | -10℃~+100℃,线性刻度 | 2010-9-20 | 只 | 2 | 180 |
| 13010 | 体温计 | 水银,35℃~42℃ | 2010-9-20 | 只 | 5 | 25 |
| 13012 | 红外线测温仪 | 2010-9-20 | 只 | 2 | 720 | |
| 13020 | 寒暑表 | 2010-9-20 | 只 | 1 | 18 | |
| 家用温度计 | 2010-9-20 | 只 | 1 | 15 | ||
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N | 2010-9-20 | 个 | 52 | 494 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 2010-9-20 | 个 | 57 | 456 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 2010-9-20 | 个 | 20 | 160 |
| 14005 | 圆筒测力计 | 5N | 2010-9-20 | 个 | 5 | 40 |
| 14008 | 平板测力计 | 5N | 2010-9-20 | 个 | 25 | 200 |
| 14011 | 演示测力计 | 0N~2N | 2010-9-20 | 个 | 2 | 42 |
| 14011 | 演示测力计 | 0N~5N | 2010-9-20 | 个 | 2 | 42 |
| 14012 | 拉压测力计 | 2010-9-20 | 个 | 1 | 62.5 | |
| 14020 | 握力计 | 2010-9-20 | 只 | 2 | 40 | |
| 14021 | 拉力器 | 2010-9-20 | 只 | 2 | 80 | |
| 15001 | 演示电表 | 直流电压、电流,检流;2.5级 | 2010-9-20 | 只 | 6 | 720 |
| 15006 | 单相电子式电能表 | 单相 | 2010-9-20 | 只 | 2 | 160 |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级,0.6A,3A | 2010-9-20 | 只 | 84 | 1512 |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5级,3V,15V | 2010-9-20 | 只 | 63 | 1197 |
| 15010 | 灵敏电流表 | 2010-9-20 | 只 | 60 | 1200 | |
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级,直流2.5级 | 2010-9-20 | 只 | 5 | 425 |
| 15012 | 投影电流表 | 2.5级,0.6A,3A | 2010-9-20 | 只 | 2 | 72 |
| 15013 | 投影电压表 | 2.5级,3V,1.5V | 2010-9-20 | 只 | 2 | 72 |
| 15014 | 投影灵敏电流表 | ±300μA | 2010-9-20 | 只 | 2 | 72 |
| 15021 | 大屏幕示波器 | 2010-9-20 | 台 | 2 | 2300 | |
| 16001 | 密度计 | 密度>1 | 2010-9-20 | 个 | 4 | 19.2 |
| 16002 | 密度计 | 密度<1 | 2010-9-20 | 个 | 3 | 14.4 |
| 16004 | 环境湿度计 | 指针式 | 2010-9-20 | 个 | 2 | 40 |
| 16005 | 罗盘 | 2010-9-20 | 个 | 2 | 56 | |
| 16008 | 空盒气压计 | 多膜盒 | 2010-9-20 | 只 | 3 | 540 |
| 21001 | 圆柱体组 | 铜,铁,铝 | 2010-9-20 | 套 | 51 | 612 |
| 21002 | 立方体组 | 铜铁铝木材 | 2010-9-20 | 套 | 23 | 3151 |
| 21003 | 运动和力实验器 | 长,短斜面,小车,小 | 2010-9-20 | 套 | 30 | 2400 |
| 物质的密度 正长方体组 | 2010-9-20 | 套 | 21 | 1365 | ||
| 21004 | 惯性演示器 | 2010-9-20 | 套 | 7 | 112 | |
| 21005 | 摩擦计 | 2010-9-20 | 套 | 38 | 2584 | |
| 21006 | 弹簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 2010-9-20 | 套 | 4 | 56 |
| 21007 | 阿基米德原理演示器 | 2010-9-20 | 套 | 6 | 132 | |
| 21009 | 液体压强与深度关系实验器 | 2010-9-20 | 套 | 33 | 990 | |
| 21011 | 帕斯卡球 | 2010-9-20 | 只 | 2 | 92 | |
| 21012 | 浮力原理演示器 | 2010-9-20 | 套 | 1 | 82 | |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 156 | |
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 50 | |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | J2113型 | 2010-9-20 | 套 | 32 | 512 |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 2010-9-20 | 套 | 5 | 80 | |
| 21018 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 40 |
| 21019 | 马德堡半球 | 2010-9-20 | 套 | 3 | 84 | |
| 21020 | 大气压系列实验器 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 100 | |
| 21021 | 压力压强演示器 | 2010-9-20 | 套 | 4 | 48 | |
| 21022 | 流体流速与压强关系演示器 | 2010-9-20 | 只 | 5 | 625 | |
| 21030 | 杠杆 | 2010-9-20 | 个 | 54 | 378 | |
| 21031 | 演示滑轮组 | 单2,三并2,三串2,可卡2 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 40 |
| 21032 | 滑轮组 | 单2,二并2,二串2,可卡2 | 2010-9-20 | 套 | 54 | 1296 |
| 21033 | 滚摆 | 2010-9-20 | 台 | 3 | 180 | |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 | 2010-9-20 | 台 | 2 | 700 | |
| 21038 | 手摇离心转台 | 2010-9-20 | 只 | 3 | 270 | |
| 22215 | 鼓 | 2010-9-20 | 个 | 4 | 920 | |
| 22216 | 锣 | 2010-9-20 | 个 | 2 | 180 | |
| 21s10 | 验电羽 | 2010-9-20 | 个 | 1 | 15 | |
| 21s11 | 验电幡 | 2010-9-20 | 个 | 1 | 35 | |
| 21s30 | 物体重心实验器 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 60 | |
| 21s42 | 物体形变演示器 | 2010-9-20 | 套 | 1 | 25 | |
| 21s43 | 力学小车 | 2010-9-20 | 只 | 4 | 80 | |
| 21s57 | 动能势能演示器 | 2010-9-20 | 套 | 1 | 35 | |
| 21s61 | 摩擦力演示器 | 2010-9-20 | 台 | 1 | 210 | |
| 21s67 | 轨道小车 | 2010-9-20 | 只 | 1 | 85 | |
| 机械能演示器 | 2010-9-20 | 套 | 1 | 65 | ||
| 22001 | F256音叉 | 256Hz | 2010-9-20 | 套 | 30 | 1200 |
| 22002 | F512音叉 | 512Hz | 2010-9-20 | 套 | 30 | 1200 |
| 22003 | 发音齿轮 | 2010-9-20 | 个 | 1 | 24 | |
| 22007 | 声传播演示器 | 2010-9-20 | 台 | 1 | 150 | |
| 22008 | 超声波应用演示器 | 2010-9-20 | 台 | 2 | 680 | |
| 22202 | 分子内聚力演示器 | 2010-9-20 | 个 | 2 | 80 | |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 能使白纸着火 | 2010-9-20 | 个 | 8 | 176 |
| 22205 | 机械能热能互换演示器 | 2010-9-20 | 套 | 4 | 120 | |
| 22208 | 热传导实验器 | 2010-9-20 | 个 | 2 | 50 | |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 2010-9-20 | 套 | 3 | 105 | |
| 22213 | 纸盆扬声器 | 直径不小于200mm,8Ω | 2010-9-20 | 台 | 2 | 80 |
| 22214 | 喊话器 | 2010-9-20 | 台 | 2 | 160 | |
| 22219 | 二胡 | 2010-9-20 | 个 | 1 | 55 | |
| 22222 | 音频发生器 | 2010-9-20 | 台 | 2 | 760 | |
| 22s07 | 共振音叉 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 120 | |
| 22s28 | 熔化凝固实验器 | 2010-9-20 | 套 | 26 | 910 | |
| 22s29 | 液体对流实验器 | 2010-9-20 | 个 | 11 | 77 | |
| 22s33 | 初中力学热学组合教具 | 2010-9-20 | 套 | 1 | 90 | |
| 23001 | 玻棒 | 或有机玻棒(附丝绸) | 2010-9-20 | 套 | 47 | 376 |
| 23003 | 胶棒 | 或聚碳酸酯棒(附毛皮) | 2010-9-20 | 套 | 40 | 320 |
| 23005 | 验电器 | 2010-9-20 | 只 | 8 | 392 | |
| 23006 | 箔片验电器 | 学生用 | 2010-9-20 | 只 | 30 | 1470 |
| 23008 | 感应起电机 | 2010-9-20 | 台 | 2 | 320 | |
| 23008 | 初中电磁感应演示器 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 160 | |
| 23010 | 小灯座 | 2010-9-20 | 个 | 197 | 630.4 | |
| 23011 | 单刀开关 | 2010-9-20 | 个 | 182 | 509.6 | |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω,2A或10Ω,2A | 2010-9-20 | 个 | 57 | 1710 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 2010-9-20 | 个 | 26 | 780 | |
| 23013 | 滑动变阻器 | 50Ω,1.5A | 2010-9-20 | 个 | 2 | 70 |
| 23014 | 滑动变阻器 | 5Ω,3A | 2010-9-20 | 个 | 2 | 44 |
| 演示滑动变阻器 | 2010-9-20 | 个 | 3 | 135 | ||
| 23018 | 电阻圈 | 5Ω,10Ω,15Ω | 2010-9-20 | 套 | 129 | 1677 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 2010-9-20 | 个 | 3 | 114 | |
| 23020 | 电阻定律实验器 | 2010-9-20 | 个 | 26 | 780 | |
| 23021 | 演示电阻箱 | 2010-9-20 | 台 | 4 | 80 | |
| 23022 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 2010-9-20 | 台 | 2 | 240 |
| 23023 | 简式电阻箱 | 9999Ω | 2010-9-20 | 台 | 30 | 2700 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 初中演示组 | 2010-9-20 | 套 | 3 | 780 |
| 23031 | 初中电学演示实验箱 | 磁贴式 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 1640 |
| 23032 | 演示线路实验板 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 180 | |
| 23032 | 学生线路实验板 | 2010-9-20 | 套 | 29 | 2639 | |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 2010-9-20 | 只 | 3 | 240 | |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 2010-9-20 | 只 | 1 | 352 | |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 2010-9-20 | 只 | 1 | 55 | |
| 23038 | 玩具电动机 | 带座和风扇 | 2010-9-20 | 只 | 30 | 450 |
| 23039 | 电子门铃 | 带座 | 2010-9-20 | 只 | 30 | 420 |
| 导体和绝缘体材料 | 2010-9-20 | 套 | 1 | 95 | ||
| 照明电路线路板 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 260 | ||
| 三线插头 | 2010-9-20 | 个 | 30 | 75 | ||
| 三线插座 | 2010-9-20 | 个 | 30 | 150 | ||
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180(T054) | 2010-9-20 | 个 | 36 | 864 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-UT-80(U082) | 2010-9-20 | 个 | 14 | 182 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 2010-9-20 | 只 | 2 | 100 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 2010-9-20 | 只 | 4 | 400 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 可投影 | 2010-9-20 | 只 | 4 | 320 |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 2010-9-20 | 套 | 3 | 180 | |
| 24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 2010-9-20 | 套 | 6 | 48 |
| 24008 | 翼形小磁针 | 2010-9-20 | 套 | 38 | 152 | |
| 24009 | 演示原副线圈 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 56 | |
| 24010 | 原副线圈 | 2010-9-20 | 套 | 31 | 465 | |
| 24011 | 电磁铁 | 蹄形电磁铁 密绕细线、稀绕粗线 | 2010-9-20 | 只 | 1 | 25 |
| 24012 | 电磁铁实验器 | 2010-9-20 | 套 | 39 | 702 | |
| 24013 | 电铃 | 立式 | 2010-9-20 | 个 | 4 | 108 |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 2010-9-20 | 个 | 5 | 340 | |
| 24015 | 电磁继电器 | 2010-9-20 | 个 | 5 | 65 | |
| 24017 | 左手定则演示器 | 2010-9-20 | 个 | 2 | 84 | |
| 24017 | 右手定则演示器 | 2010-9-20 | 个 | 1 | 42 | |
| 24018 | 小型电动机实验器 | 2010-9-20 | 套 | 30 | 600 | |
| 24018 | 小型电动机模型 | 2010-9-20 | 套 | 30 | 600 | |
| 24019 | 手摇交直流发电机模型 | 2010-9-20 | 台 | 1 | 130 | |
| 24020 | 电机原理说明器 | 2010-9-20 | 台 | 2 | 480 | |
| 24022 | 低频信号发生器 | 20Hz-20kHz,有功率输出 | 2010-9-20 | 台 | 2 | 760 |
| 24024 | 能的转化演示器 | 机械、化学、电、热、光能的转化 | 2010-9-20 | 套 | 3 | 510 |
| 24026 | 磁悬浮装置 | 2010-9-20 | 只 | 2 | 90 | |
| 25001 | 光具盘 | 磁吸附式 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 660 |
| 25002 | 凹面镜 | 2010-9-20 | 个 | 5 | 100 | |
| 25003 | 凸面镜 | 2010-9-20 | 个 | 2 | 40 | |
| 25005 | 光具座 | 2010-9-20 | 台 | 29 | 3045 | |
| 25006 | 光具组 | 2010-9-20 | 套 | 30 | 1350 | |
| 25007 | 三棱镜 | 2010-9-20 | 个 | 33 | 528 | |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 2010-9-20 | 台 | 4 | 244 | |
| 25010 | 平面镜成像实验器 | 2010-9-20 | 套 | 55 | 1100 | |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 2010-9-20 | 套 | 30 | 1650 | |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 | 2010-9-20 | 套 | 15 | 450 | |
| 25017 | 半导体激光光源 | 2010-9-20 | 台 | 1 | 1200 | |
| 25018 | 太阳能电池演示器 | 2010-9-20 | 只 | 3 | 240 | |
| 25019 | 光导纤维应用演示器 | 2010-9-20 | 套 | 3 | 990 | |
| 25101 | 紫外线作用演示器 | 2010-9-20 | 台 | 2 | 600 | |
| 25102 | 红外线作用演示器 | 2010-9-20 | 台 | 2 | 600 | |
| 25106 | 调色盘 | 2010-9-20 | 个 | 30 | 60 | |
| 25s01 | 透镜组 | 2010-9-20 | 套 | 9 | 180 | |
| 彩色合成演示器 | 2010-9-20 | 台 | 2 | 130 | ||
| 红外线实验仪 | 2010-9-20 | 台 | 1 | 75 | ||
| 26012 | 超声波清洗器 | 2010-9-20 | 台 | 2 | 360 | |
| 29030 | 环形磁铁 | 2010-9-20 | 个 | 1 | 30 | |
| 31002 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 140 |
| 31004 | 离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 | 2010-9-20 | 台 | 2 | 280 |
| 31005 | 液压机 | 2010-9-20 | 台 | 1 | 240 | |
| 31006 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式三 | 2010-9-20 | 套 | 3 | 195 |
| 31008 | 汽油机模型 | 2010-9-20 | 只 | 4 | 280 | |
| 31009 | 柴油机模型 | 2010-9-20 | 只 | 4 | 280 | |
| 31010 | 磁分子模型 | 2010-9-20 | 只 | 4 | 88 | |
| 31011 | 电机模型 | 2010-9-20 | 台 | 2 | 240 | |
| 31012 | 电话原理说明器 | 2010-9-20 | 台 | 3 | 294 | |
| 51001 | 物质的形态和变化 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 50 | |
| 51002 | 物质的属性 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 20 | |
| 51003 | 物质的结构与物体的尺度 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 16 | |
| 51004 | 新材料及其应用 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 12 | |
| 51005 | 多种多样的运动形式 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 16 | |
| 51006 | 机械运动和力 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 64 | |
| 51008 | 电和磁 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 80 | |
| 51009 | 能量、能量的转化和转移 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 10 | |
| 51010 | 机械能 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 20 | |
| 51011 | 内能 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 40 | |
| 51012 | 电磁能 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 100 | |
| 51013 | 能量守恒 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 20 | |
| 51014 | 能源与可持续发展 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 30 | |
| 51101 | 物质的形态和变化 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 50 | |
| 51102 | 物质的属性 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 20 | |
| 51103 | 物质的结构与物体的尺度 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 16 | |
| 51104 | 新材料及其应用 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 12 | |
| 51105 | 多种多样的运动样式 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 16 | |
| 51106 | 机械运动和力 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 64 | |
| 51108 | 电和磁 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 80 | |
| 51109 | 能量、能量的转化和转移 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 10 | |
| 51110 | 机械能 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 20 | |
| 51111 | 内能 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 40 | |
| 51112 | 电磁能 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 100 | |
| 51113 | 能量守恒 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 20 | |
| 51114 | 能源与可持续发展 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 30 | |
| 51301 | 物质的形态和变化 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 50 | |
| 51302 | 物质的属性 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 20 | |
| 51303 | 物质的结构与物体的尺度 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 16 | |
| 51304 | 新材料及其应用 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 12 | |
| 51305 | 多种多样的运动形式 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 16 | |
| 51306 | 机械运动和力 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 64 | |
| 51308 | 电和磁 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 80 | |
| 51309 | 能量、能量的转化和转移 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 10 | |
| 51310 | 机械能 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 20 | |
| 51311 | 内能 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 40 | |
| 51312 | 电磁能 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 100 | |
| 51313 | 能量守恒 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 20 | |
| 51314 | 能源和可持续发展 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 30 | |
| 60001 | 量筒 | 10ml | 2010-9-20 | 个 | 31 | 93 |
| 60002 | 量筒 | 50ml | 2010-9-20 | 个 | 5 | 30 |
| 60003 | 量筒 | 100ml | 2010-9-20 | 个 | 58 | 464 |
| 60004 | 量筒 | 500ml | 2010-9-20 | 个 | 2 | 27.6 |
| 60012 | 量杯 | 250ml | 2010-9-20 | 个 | 1 | 16 |
| 60s05 | 量杯 | 100ml | 2010-9-20 | 个 | 6 | 78 |
| 60s06 | 量杯 | 500ml | 2010-9-20 | 个 | 1 | 26 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 2010-9-20 | 支 | 60 | 30 |
| 61007 | 试管 | Ф32mm×200mm | 2010-9-20 | 支 | 10 | 25 |
| 61021 | 烧杯 | 50ml | 2010-9-20 | 个 | 26 | 70.2 |
| 61022 | 烧杯 | 100ml | 2010-9-20 | 个 | 31 | 96.1 |
| 61023 | 烧杯 | 250ml | 2010-9-20 | 个 | 20 | 360 |
| 61024 | 烧杯 | 500ml | 2010-9-20 | 个 | 13 | 65 |
| 烧杯 | 900ml | 2010-9-20 | 个 | 1 | 6.5 | |
| 61025 | 烧杯 | 1000ml | 2010-9-20 | 个 | 4 | 30.4 |
| 61034 | 烧瓶 | 圆、长,500ml | 2010-9-20 | 个 | 10 | 60 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长、250ml | 2010-9-20 | 个 | 33 | 122.1 |
| 62001 | 酒精灯 | 150ml | 2010-9-20 | 个 | 33 | 148.5 |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 2010-9-20 | 个 | 12 | 72 |
| 62070 | 平底管 | Ф12mm×150mm | 2010-9-20 | 支 | 4 | 6 |
| 62071 | T形管 | 2010-9-20 | 支 | 10 | 12 | |
| 62093 | 玻璃钟罩 | Ф150mm×280mm | 2010-9-20 | 个 | 26 | 1196 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm,有胶 | 2010-9-20 | 支 | 29 | 435 |
| 64005 | 镊子 | 20cm | 2010-9-20 | 个 | 2 | 15 |
| 64032 | 石棉网 | 2010-9-20 | 个 | 30 | 39 | |
| 64043 | 塑料匙 | 2010-9-20 | 个 | 18 | 27 | |
| 64052 | 玻璃管 | Ф7mm~Ф8mm | 2010-9-20 | 千克 | 6 | 96 |
| 64063 | 乳胶管 | 6*9 | 2010-9-20 | 米 | 10 | 35 |
| 70007 | 铁粉 | 2010-9-20 | 瓶 | 2 | 90 | |
| 70021 | 碘 | 试剂 AR250g | 2010-9-20 | 瓶 | 1 | 130 |
| 70088 | 硫酸铝钾 | AR500g | 2010-9-20 | 瓶 | 4 | 80 |
| 70090 | 硫代硫酸钠 | AR500g | 2010-9-20 | 瓶 | 4 | 64 |
| 70091 | 无水硫酸铜 | AR500g | 2010-9-20 | 瓶 | 4 | 280 |
| 72025 | 工业酒精 | 公斤 | 2010-9-20 | 公斤 | 2 | 12 |
| 72027 | 煤油 | CP500ml | 2010-9-20 | 瓶 | 7 | 105 |
| 72028 | 石蜡 | AR505g | 2010-9-20 | 瓶 | 1 | 50 |
| 75003 | 高锰酸钾 | 试剂 AR500g | 2010-9-20 | 瓶 | 1 | 23.5 |
| 80102 | 电子元件演示实验材料 | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等) | 2010-9-20 | 套 | 1 | 106 |
| 80103 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 80 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 240 |
| 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 2010-9-20 | 套 | 25 | 250 |
| 80107 | 颜料的三原色 | 品红、黄、蓝 | 2010-9-20 | 套 | 30 | 300 |
| 80112 | 蜂蜡 | 2010-9-20 | 千克 | 4 | 200 | |
| 81001 | 测电笔 | 2010-9-20 | 个 | 30 | 300 | |
| 81002 | 螺丝刀 | 一字 | 2010-9-20 | 个 | 21 | 147 |
| 81003 | 螺丝刀 | 十字 | 2010-9-20 | 个 | 23 | 161 |
| 81013 | 剥线钳 | 2010-9-20 | 个 | 3 | 84 | |
| 81014 | 钢丝钳 | 2010-9-20 | 个 | 2 | 35 | |
| 81024 | 电烙铁 | 60W,20W | 2010-9-20 | 个 | 1 | 24 |
| 81027 | 手电钻 | Ф1mm~Ф13mm | 2010-9-20 | 台 | 1 | 380 |
| 81028 | 手电钻钻头 | Ф1mm~Ф13mm | 2010-9-20 | 套 | 4 | 240 |
| J2108 | 斜面小车 | 2010-9-20 | 套 | 15 | 240 | |
| J2523 | 多功能光学实验器 | 2010-9-20 | 套 | 2 | 440 | |
| J2631 | 气体液化演示器 | 2010-9-20 | 套 | 1 | 75 | |
| 物理实验室常用工具箱 | 2010-9-20 | 套 | 1 | 85 | ||
| 81204 | 手持筛子 | 2010-9-20 | 只 | 1 | 15 |
录入者:SXM