实验管理 More
  学习心得 More
  最新更新  
  您现在的位置: 常州市武进区横山桥初级中学 >>实验室>>实验管理
横山桥初中化学低值易耗总帐
横山桥初中低值易耗总帐
发布时间:2011-09-23   点击:   来源:   录入者:DJT
2011-2012年化学低值易耗品总账
单位:横山桥初中(化学)
编码             单位 数量 单价 金额
60001 量筒     10ml 120 2.8 336
60002 量筒     50ml 39 4.5 175.5
60003 量筒     100ml 27 5.5 148.5
60004 量筒     500ml 0 12 0
60012 量杯     250ml 4 9.5 38
61001 试管  Ф12mm×70mm 140 0.3 42
61002 试管  φ15mm×150mm 425 0.5 212.5
61003 试管  φ18mm×180mm 320 1.2 384
61005 试管  Ф20mm×200mm 300 1.8 540
61007 试管  Ф32mm×200mm 12 2.5 30
61009 硬玻管Ф15 mm×150mm 0 1.2 0
61020 烧杯     25ml 0 0.6 0
61021 烧杯     50ml 30 2.6 78
61022 烧杯     100ml 26 3 78
61023 烧杯     250ml 182 3.5 637
61024 烧杯     500ml 40 5 200
61025 烧杯     1000ml 29 10.5 304.5
61041 锥形烧瓶     100ml 105 2.9 304.5
61042 锥形烧瓶     250ml 30 4.2 126
62001 酒精灯     150ml 67 3 201
62031 漏斗     60mm 51 3 153
62032 漏斗     90mm 5 6 30
62035 分液漏斗 锥形,100ml 9 16.5 148.5
62036 分液漏斗 梨形,50ml 4 12 48
62073 滴管     150ml 46 1.1 50.6
63002 集气瓶     125ml 44 2.6 114.4
63003 集气瓶     250ml 84 3.3 z
63011 广口瓶     60ml 65 2.8 182
63012 广口瓶     125ml 9 3 27
63013 广口瓶     250ml 65 4 260
63014 广口瓶     500ml 10 6 60
63015 广口瓶     茶,60ml 60 3 180
63016 广口瓶     茶,125ml 16 3 48
63017 广口瓶     茶,250ml 65 4 260
63021 细口瓶     60ml 80 2.5 200
63022 细口瓶     125ml 300 2.8 840
63023 细口瓶     250ml 120 3.3 396
63024 细口瓶     500ml 10 4 40
63025 细口瓶     1000ml 10 6.5 65
63026 细口瓶     3000ml 1 15 15
63027 细口瓶   茶,60ml 20 2.8 56
63028 细口瓶  茶,125ml 80 3 240
63029 细口瓶  茶,250ml 20 3.6 72
63030 细口瓶  茶,500ml 4 4 16
63031 细口瓶  茶,1000ml 8 6.5 52
63041 滴瓶     30ml 10 3.2 32
63042 滴瓶     60ml 60 3.5 210
63043 滴瓶     茶,30ml 28 3.3 92.4
63044 滴瓶     茶,60ml 144 3.6 518.4
64002 坩埚钳     200mm 31 7.5 232.5
64003 烧杯夹 12 9 108
64005 镊子       20cm 51 7.5 382.5
64006 试管夹 160 1 160
64032 石棉网 140 1.3 182
64041 燃烧匙 40 1 40
64042 药匙(不锈钢  双头) 60 2 120
64051 玻璃管 φ5mm~φ6mm 千克 8 16 128
64052 玻璃管Ф7mm~Ф8mm 千克 5.5 16 88
64053 玻璃棒Ф3mm~Ф4mm 千克 3 19 57
64054 玻璃棒φ5mm~φ6mm 千克 4 19 76
64061 软胶塞 千克 14 22 308
64062 橡胶管 千克 6 40 240
64063 乳胶管     6*9 100 3.5 350
64071 试管刷    小号 98 1.3 127.4
64080 结晶皿     80mm 4 5.5 22
64081 表面皿     60mm 125 2.2 275
64082 表面皿     100mm 4 3 12
64088 蒸发皿     瓷,60mm 53 3 159
64089 蒸发皿     瓷,100mm 30 3.8 114
70001 铝片      250g 2 30 60
70002 铝箔      250g 2 50 100
70003 铝丝  500g 1 28 28
70004 锌粒      AR500g 5 40 200
70005 还原铁粉 试剂AR500g 5 60 300
70006 铁丝 1 4 4
70008 锡粒  200g 1 73 73
70009 铅粒  500g 1 50 50
70010 紫铜片     CP500g 1 58 58
70011 铜丝       250g 2 35 70
70021       试剂  AR250g 2 150 300
70022 活性炭(颗粒状)  CP1000g 2 18 36
70032 二氧化锰  试剂 AR500g 1 67 67
70033 三氧化二铁 试剂AR500g 1 13 13
70034 氧化铜   AR500g 2 85 170
70041 氯化钾 试剂 AR500g 1 17.5 17.5
70042 氯化钠 试剂 AR500g 3 7 21
70044 氯化钙 试剂 AR500g 1 10.5 10.5
70046 氯化镁 试剂 AR500g 2 24 48
70047 三氯化铁试剂 AR500g 1 13 13
70049 氯化铵  AR500g 1 8.8 8.8
70070 硫酸钾  试剂 AR500g 1 30 30
70083 硫酸铝  试剂 AR500g 1 16 16
70086 硫酸铜(蓝矾、胆矾)   试剂 AR500g 1 30 30
70087 硫酸铵    AR500g 1 10 10
70088 硫酸铝钾(明矾 AR500g 3 8 24
70091 无水硫酸铜  试剂AR500g 1 50 50
71001 碳酸钾(无水)  试剂 AR500g 4 15 60
71002 碳酸钠(无水)  AR500g 7 19 133
71003 碳酸氢钠 试剂 AR500g 3 5 15
71004 大理石   500g 5 8 40
71005 碳酸氢铵    AR500g 5 4 20
71006 碱式碳酸铜试AR500g 2 70 140
71020 硝酸银 试剂 AR100g 3 350 1050
71030 乙酸铅 试剂 AR500g 2 32 64
71041 氢氧化钡 试剂  AR500g 6 20 120
71042 氨水  试剂 AR500ml 5 8.5 42.5
71043 氧化钙(生石灰AR500g 1 6 6
71044 氢氧化钙(熟石灰)AR500g 2 4.5 9
71045 碱石灰   500g 1 9 9
72021 葡萄糖    AR500g 1 15 15
72022 蔗糖      AR500g 2 26 52
72025 工业酒精    公斤 千克 25 16 400
72051 石蕊      指示剂25g 3 41 123
72052 酚酞      指示剂25g 9 11 99
72061 pH广范围试纸     1~14BS10g 52 2.5 130
72062 蓝石蕊试纸 16 2 32
72063 红石蕊试纸 38 2 76
72091 定性滤纸   9cm 17 8 136
74001 红(赤)磷   AR500g 3 85 255
74011 硫粉   CP500g 2 9.8 19.6
74012 镁条    25g 5 11 55
74013 铝粉     CP500g 3 50 150
74060 黄(白)磷   CP200g 3 65 195
75001 过氧化氢  试剂,30%AR500ml 2.5 10 25
75003 高锰酸钾  试剂 AR500g 6 32 192
75004 硝酸铵     试剂 AR500g 1 20 20
75005 硝酸钾     试剂 AR500g 17 14 238
75006 硝酸钠     试剂 AR500g 1 12 12
75013 硝酸汞     试剂 AR100g 1 141 141
75017 硝酸钡     试剂 AR500g 1 27 27
76001 草酸     试剂 AR500g 1 20 20
76002 氯化钡     AR500g 1 20 20
77001 硝酸     试剂AR500ml 15 11 165
77003 硫酸     试剂 AR500ml 28 11 308
77011 盐酸     试剂 AR500ml 18 8 144
77026 乙酸     36%试剂 AR500ml 3 12 36
77031 氢氧化钾  试剂 AR500g 11 16 176
77032 氢氧化钠  试剂 AR500g 6 8 48
80201 初中化学实验材料     黄铜片、火柴、蜡烛 2 28 56
82007 耐酸手套 2 8  
83201 木炭、植物油、面粉、味精、食醋、洗洁精、 0   0
            18305
2011-2012年生物低值易耗品总账
单位:横山桥初中(生物)
编码             单位 数量 单价 金额
43201 植物根尖纵切 30 1.6 48
43202 顶芽纵切 30 1.6 48
43203 南瓜茎纵切 30 1.6 48
43204 单子叶植物茎横切 10 1.6 16
43205 双子叶植物茎横切 10 1.6 16
43206 木本双子叶植物茎横切 30 1.6 48
43208 蚕豆叶下表皮装片 10 1.6 16
43209 植物细胞有丝分裂洋葱根尖纵切 30 1.8 54
43507 人血涂片 10 1.6 16
60001 量筒     10ml 30 2.8 84
60002 量筒     50ml 30 4.5 135
60003 量筒     100ml 30 5.5 165
60004 量筒     500ml 30 12 360
61001 试管     Ф12mm×70mm 30 0.3 9
61002 试管     φ15mm×150mm 30 0.5 15
61005 试管     Ф20mm×200mm 30 1.8 54
61021 烧杯     50ml 30 2.6 78
61022 烧杯     100ml 30 3 90
61023 烧杯     250ml 30 3.5 105
61024 烧杯     500ml 30 5 150
61040 锥形烧瓶     50ml 30 2.3 69
62001 酒精灯     150ml 30 3 90
62031 漏斗     60mm 30 3 90
62073 滴管     150ml 60 1.1 66
63012 广口瓶     125ml 70 3 210
63014 广口瓶     500ml 30 6 180
63023 细口瓶     250ml 10 3.3 33
63024 细口瓶     500ml 10 4 40
63041 滴瓶     30ml 70 3.2 224
63043 滴瓶     茶,30ml 70 3.3 231
63044 滴瓶     茶,60ml 70 3.6 252
64005 镊子       20cm 30 7.5 225
64006 试管夹 30 1 30
64007 水止皮管夹 30 1.2 36
64032 石棉网 30 1.3 39
64042 药匙(不锈钢  双头) 30 2 60
64051 玻璃管     φ5mm~φ6mm 千克 1 16 16
64053 玻璃棒     Ф3mm~Ф4mm 千克 1 19 19
64084 培养皿     60mm 60 4.5 270
64085 培养皿     100mm 60 5 300
64086 研钵     玻璃,60mm 30 4.5 135
64095 棉纱缸 5 9 45
64096 记数载玻片(计数板) 30 1 30
70021       试剂  AR250g 1 150 150
70066 碘化钠     试剂 AR500g 1 210 210
70086 硫酸铜(蓝矾、胆矾)   试剂 AR500g 1 30 30
71003 碳酸氢钠     试剂 AR500g 1 5 5
71020 硝酸银     试剂 AR100g 3 350 1050
71044 氢氧化钙(熟石灰)AR500g 1 4 4
72002 柠檬酸钠     试剂  AR500g 1 24 24
75003 高锰酸钾     试剂 AR500g 1 32 32
75016 硝酸铅     试剂 AR500g 1 30 30
77003 硫酸     试剂 AR500ml 1 11 11
77028 硼酸     试剂 1 16 16
77032 氢氧化钠     试剂 AR500g 1 8 8
80302 载玻片 10 8.5 85
80303 盖玻片 30 4 120
80304 标记笔 15 2 30
80310 昆虫针 5 6 30
80311 昆虫盒 5 6 30
82008 乳胶手套 5 6 30
82014 急救包 1 60 60
           6200
附件

    关闭窗口
    打印文档
    主办单位:常州市武进区横山桥初级中学    苏ICP备05086717号-1
    学校地址:江苏省常州市武进横山桥镇五一村    邮编:213119   联系方式:0519-88612706(信息中心)
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司    访问统计