实验管理 More
  学习心得 More
  最新更新  
  您现在的位置: 常州市武进区横山桥初级中学 >>实验室>>实验管理
横山桥初中实验室化学总帐
横山桥初中实验室总帐
发布时间:2011-09-23   点击:   来源:   录入者:DJT
2010-2011年化学仪器总账
单位:横山桥初中(化学)
编码             单位 数量 单价 金额
02004 打孔器刮刀 2 20 40
02006 电动钻孔器 1 580 580
02020 仪器车(不带框)600×400×800    1 450 450
02075 酒精喷灯     坐式 2 58 116
02121 塑料洗瓶     250ml 8 6 48
02122 塑料洗瓶     500ml 10 8 80
02124 塑料水槽     250mm×180mm×100mm 68 16 1088
02125 碘升华凝华管     密封式 5 10 50
03002 方座支架 77 33 2541
03008 试管架     6孔 90 5 450
03009 漏斗架 2 12 24
03012 多用滴管架 5 7 35
11004 托盘天平     200g,0.2g 32 73 2336
11005 托盘天平     500g, 0.5g 1 100 100
11006 托盘天平     演示用,200g,0.2g 2 122 244
13001 温度计     红液,0℃~100℃ 50 5 250
13003 温度计     水银,0℃~200℃ 2 7 14
13007 数字测温计    -30℃~+200℃ 2 280 560
16003 酸度计(pH计)     笔式,测量范围pH0.0~ 2 120 240
26001 水电解演示器     30mL,铂电极 2 60 120
26002 水电解实验器 2 30 60
26010 电解质溶液导电演示器 2 120 240
42001 合金标本   各类不少于5种 2 30 60
42003 合成有机高分子材料标本  不少于10种 2 30 60
42004 新型无机非金属材料标本     氧化铝陶瓷、 2 36 72
60001 量筒     10ml 88 2.8 246.4
60002 量筒     50ml 91 4.5 409.5
60003 量筒     100ml 2 5.5 11
60004 量筒     500ml 1 12 12
60012 量杯     250ml 1 9.5 9.5
61001 试管     Ф12mm×70mm 300 0.3 90
61002 试管     φ15mm×150mm 300 0.5 150
61003 试管     φ18mm×180mm 200 1.2 240
61005 试管     Ф20mm×200mm 200 1.8 360
61007 试管     Ф32mm×200mm 32 2.5 80
61009 硬质玻璃管     Ф15 mm×150mm 10 1.2 12
61020 烧杯     25ml 150 0.6 90
61021 烧杯     50ml 100 2.6 260
61022 烧杯     100ml 100 3 300
61023 烧杯     250ml 100 3.5 350
61024 烧杯     500ml 10 5 50
61025 烧杯     1000ml 6 10.5 63
61041 锥形烧瓶     100ml 30 2.9 87
61042 锥形烧瓶     250ml 30 4.2 126
62001 酒精灯     150ml 63 3 189
62031 漏斗     60mm 88 3 264
62032 漏斗     90mm 6 6 36
62035 分液漏斗     锥形,100ml 4 16.5 66
62036 分液漏斗     梨形,50ml 4 12 48
62073 滴管     150ml 50 1.1 55
63002 集气瓶     125ml 100 2.6 260
63003 集气瓶     250ml 40 3.3 132
63011 广口瓶     60ml 100 2.8 280
63012 广口瓶     125ml 60 3 180
63013 广口瓶     250ml 100 4 400
63014 广口瓶     500ml 10 6 60
63015 广口瓶     茶,60ml 60 3 180
63016 广口瓶     茶,125ml 50 3 150
63017 广口瓶     茶,250ml 20 4 80
63021 细口瓶     60ml 80 2.5 200
63022 细口瓶     125ml 100 2.8 280
63023 细口瓶     250ml 40 3.3 132
63024 细口瓶     500ml 10 4 40
63025 细口瓶     1000ml 10 6.5 65
63026 细口瓶     3000ml 6 15 90
63027 细口瓶     茶,60ml 20 2.8 56
63028 细口瓶     茶,125ml 80 3 240
63029 细口瓶     茶,250ml 20 3.6 72
63030 细口瓶     茶,500ml 4 4 16
63031 细口瓶     茶,1000ml 4 6.5 26
63041 滴瓶     30ml 60 3.2 192
63042 滴瓶     60ml 150 3.5 525
63043 滴瓶     茶,30ml 10 3.3 33
63044 滴瓶     茶,60ml 60 3.6 216
64002 坩埚钳     200mm 80 7.5 600
64003 烧杯夹 8 9 72
64005 镊子       20cm 30 7.5 225
64006 试管夹 88 1 88
64032 石棉网 100 1.3 130
64041 燃烧匙 40 1 40
64042 药匙(不锈钢  双头) 60 2 120
64051 玻璃管     φ5mm~φ6mm 千克 9 16 144
64052 玻璃管     Ф7mm~Ф8mm 千克 6 16 96
64053 玻璃棒     Ф3mm~Ф4mm 千克 3 19 57
64054 玻璃棒     φ5mm~φ6mm 千克 4 19 76
64061 软胶塞 千克 15 22 330
64062 橡胶管 千克 6 40 240
64063 乳胶管     6*9 150 3.5 525
64071 试管刷    小号 100 1.3 130
64080 结晶皿     80mm 4 5.5 22
64081 表面皿     60mm 50 2.2 110
64082 表面皿     100mm 4 3 12
64088 蒸发皿     瓷,60mm 30 3 90
64089 蒸发皿     瓷,100mm 50 3.8 190
70001 铝片      250g 1 30 30
70002 铝箔      250g 1 50 50
70003 铝丝  500g 1 28 28
70004 锌粒      AR500g 8 40 320
70005 还原铁粉  试剂  AR500g 1 60 60
70006 铁丝 1 4 4
70008 锡粒  200g 1 73 73
70009 铅粒  500g 1 50 50
70010 紫铜片     CP500g 5 58 290
70011 铜丝       250g 1 35 35
70021       试剂  AR250g 1 150 150
70022 活性炭(颗粒状)  CP1000g 1 18 18
70032 二氧化锰     试剂   AR500g 1 67 67
70033 三氧化二铁   试剂   AR500g 1 13 13
70034 氧化铜     AR500g 12 85 1020
70041 氯化钾     试剂 AR500g 1 17.5 17.5
70042 氯化钠     试剂 AR500g 4 7 28
70044 氯化钙     试剂 AR500g 1 10.5 10.5
70046 氯化镁     试剂 AR500g 1 24 24
70047 三氯化铁     试剂 AR500g 1 13 13
70049 氯化铵     AR500g 2 8.8 17.6
70070 硫酸钾     试剂 AR500g 1 30 30
70083 硫酸铝     试剂 AR500g 1 16 16
70086 硫酸铜(蓝矾、胆矾)   试剂 AR500g 2 30 60
70087 硫酸铵    AR500g 1 10 10
70088 硫酸铝钾(明矾)   AR500g 2 8 16
70091 无水硫酸铜     试剂AR500g 1 50 50
71001 碳酸钾(无水)  试剂 AR500g 1 15 15
71002 碳酸钠(无水)  AR500g 2 19 38
71003 碳酸氢钠     试剂 AR500g 2 5 10
71004 大理石   500g 14 8 112
71005 碳酸氢铵    AR500g 2 4 8
71006 碱式碳酸铜     试剂 AR500g 2 70 140
71020 硝酸银     试剂 AR100g 1 350 350
71030 乙酸铅     试剂 AR500g 1 32 32
71041 氢氧化钡      试剂  AR500g 1 20 20
71042 氨水     试剂   AR500ml 8 8.5 68
71043 氧化钙(生石灰) AR500g 2 6 12
71044 氢氧化钙(熟石灰)AR500g 2 4.5 9
71045 碱石灰   500g 1 9 9
72021 葡萄糖    AR500g 1 15 15
72022 蔗糖      AR500g 1 26 26
72025 工业酒精    公斤 千克 15 16 240
72051 石蕊      指示剂25g 1 41 41
72052 酚酞      指示剂25g 1 11 11
72061 pH广范围试纸     1~14BS10g 52 2.5 130
72062 蓝石蕊试纸 10 2 20
72063 红石蕊试纸 10 2 20
72091 定性滤纸   9cm 20 8 160
74001 红(赤)磷   AR500g 1 85 85
74011 硫粉   CP500g 11 9.8 107.8
74012 镁条    25g 1 11 11
74013 铝粉     CP500g 1 50 50
74060 黄(白)磷   CP200g 1   0
75001 过氧化氢     试剂,30%AR500ml 4 10 40
75003 高锰酸钾     试剂 AR500g 18 32 576
75004 硝酸铵     试剂 AR500g 1 20 20
75005 硝酸钾     试剂 AR500g 2 14 28
75006 硝酸钠     试剂 AR500g 1 12 12
75013 硝酸汞     试剂 AR100g 5 141 705
75017 硝酸钡     试剂 AR500g 1 27 27
76001 草酸     试剂 AR500g 1 20 20
76002 氯化钡     AR500g 1 20 20
77001 硝酸     试剂AR500ml 2 11 22
77003 硫酸     试剂 AR500ml 2 11 22
77011 盐酸     试剂 AR500ml 2 8 16
77026 乙酸     36%试剂 AR500ml 1 12 12
77031 氢氧化钾     试剂 AR500g 2 16 32
77032 氢氧化钠     试剂 AR500g 2 8 16
80201 初中化学实验材料     黄铜片、火柴、蜡烛 2 28 56
81015 手锤 1 10 10
81017 锉刀 1 8 8
81032 剪刀(普通) 1 10 10
81051 玻璃瓶盖开启器 1 2 2
81052 玻璃管切割器 1 10 10
82001 工作服     防酸碱 1 90 90
82004 防护面罩 1 24 24
82005 防毒口罩 1 18 18
82007 耐酸手套 4 8 32
82011 实验防护屏 1 65 65
83201 木炭、植物油、面粉、味精、食醋、洗洁精、 2   0
            26798
2010-2011年生物仪器总账
单位:横山桥初中(生物)
编码             单位 数量 单价 金额
02002 打孔器     4件 4 9 36
02020 仪器车(带框)600×400×800    1 450 450
02040 生物显微镜     1250倍 2 800 1600
02043 生物显微演示装置     彩色,分辨率450TV线 2 380 760
02044 双目立体显微镜     40倍 2 780 1560
02051 放大镜     手持式,有效通光孔径不小于30m 35 5 175
02075 酒精喷灯     坐式 3 58 174
03006 三脚架 30 7 210
03008 试管架     6孔 30 5 150
11003 托盘天平     100g, 0.1g 3 66 198
11004 托盘天平     200g,0.2g 3 73 219
13001 温度计     红液,0℃~100℃ 60 5 300
13003 温度计     水银,0℃~200℃ 10 7 70
13023 干湿温度计     -36℃~+46℃ 30 10 300
16016 肺活量计 2 420 840
27001 解剖器     不锈钢材料,7件 2 25 50
27002 解剖器     不锈钢材料,4件 13 16 208
27003 解剖盘     蜡盘,140mm×250mm 6 12 72
27008 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 2 120 240
27009 徒手切片器 8 100 800
33003 导管、筛管结构模型 1 55 55
33004 单子叶植物茎模型 1 56 56
33005 双子叶草本植物茎模型 1 60 60
33006 叶构造模型 1 65 65
33223 尿的形成动态模型     电动式 2 620 1240
33224 人体呼吸运动模型     电动式 2 650 1300
33225 膈肌运动模拟器 2 650 1300
43118 节肢动物标本  常见六种以上 2 32 64
43119 昆虫标本     常见六种以上 2 25 50
43201 植物根尖纵切 30 1.6 48
43202 顶芽纵切 30 1.6 48
43203 南瓜茎纵切 30 1.6 48
43204 单子叶植物茎横切 10 1.6 16
43205 双子叶植物茎横切 10 1.6 16
43206 木本双子叶植物茎横切 30 1.6 48
43208 蚕豆叶下表皮装片 10 1.6 16
43209 植物细胞有丝分裂    洋葱根尖纵切 30 1.8 54
43507 人血涂片 10 1.6 16
60001 量筒     10ml 30 2.8 84
60002 量筒     50ml 30 4.5 135
60003 量筒     100ml 30 5.5 165
60004 量筒     500ml 30 12 360
61001 试管     Ф12mm×70mm 30 0.3 9
61002 试管     φ15mm×150mm 30 0.5 15
61005 试管     Ф20mm×200mm 30 1.8 54
61021 烧杯     50ml 30 2.6 78
61022 烧杯     100ml 30 3 90
61023 烧杯     250ml 30 3.5 105
61024 烧杯     500ml 30 5 150
61040 锥形烧瓶     50ml 30 2.3 69
62001 酒精灯     150ml 30 3 90
62031 漏斗     60mm 30 3 90
62073 滴管     150ml 60 1.1 66
63012 广口瓶     125ml 70 3 210
63014 广口瓶     500ml 30 6 180
63023 细口瓶     250ml 10 3.3 33
63024 细口瓶     500ml 10 4 40
63041 滴瓶     30ml 70 3.2 224
63043 滴瓶     茶,30ml 70 3.3 231
63044 滴瓶     茶,60ml 70 3.6 252
64005 镊子       20cm 30 7.5 225
64006 试管夹 30 1 30
64007 水止皮管夹 30 1.2 36
64032 石棉网 30 1.3 39
64042 药匙(不锈钢  双头) 30 2 60
64051 玻璃管     φ5mm~φ6mm 千克 1 16 16
64053 玻璃棒     Ф3mm~Ф4mm 千克 1 19 19
64084 培养皿     60mm 60 4.5 270
64085 培养皿     100mm 60 5 300
64086 研钵     玻璃,60mm 30 4.5 135
64095 棉纱缸 5 9 45
64096 记数载玻片(计数板) 30 1 30
70021       试剂  AR250g 1 150 150
70066 碘化钠     试剂 AR500g 1 210 210
70086 硫酸铜(蓝矾、胆矾)   试剂 AR500g 1 30 30
71003 碳酸氢钠     试剂 AR500g 1 5 5
71020 硝酸银     试剂 AR100g 3 350 1050
71044 氢氧化钙(熟石灰)AR500g 1 4 4
72002 柠檬酸钠     试剂  AR500g 1 24 24
75003 高锰酸钾     试剂 AR500g 1 32 32
75016 硝酸铅     试剂 AR500g 1 30 30
77003 硫酸     试剂 AR500ml 1 11 11
77028 硼酸     试剂 1 16 16
77032 氢氧化钠     试剂 AR500g 1 8 8
80302 载玻片 10 8.5 85
80303 盖玻片 30 4 120
80304 标记笔 15 2 30
80310 昆虫针 5 6 30
80311 昆虫盒 5 6 30
81001 测电笔 1 10 10
81012 钢手锯 1 18 18
81013 剥线钳 1 28 28
81014 钢丝钳 1 10 10
81015 手锤 1 10 10
81020 活扳手 1 15 15
81030 砂轮片     断玻璃管用 3 1 3
81107 鱼缸     大号 1 90 90
81108 鱼缸     小号 1 60 60
81112 枝剪 8 7 56
81113 水网 8 9 72
81117 橡皮锤     膝跳发射用 15   0
82008 乳胶手套 5 6 30
82014 急救包 1 60 60
           ####
附件

    关闭窗口
    打印文档
    主办单位:常州市武进区横山桥初级中学    苏ICP备05086717号-1
    学校地址:江苏省常州市武进横山桥镇五一村    邮编:213119   联系方式:0519-88612706(信息中心)
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司    访问统计