实验管理 More
  学习心得 More
  最新更新  
  您现在的位置: 常州市武进区横山桥初级中学 >>实验室>>仪器清单
初中生物仪器配备标准及缺额统计      
初中生物仪器配备标准及缺额统计
发布时间:2008-04-16   点击:   来源:   录入者:djt
初中生物仪器配备标准及缺额统计
类别 编号 仪器名称 规格型号 单位 标准 缺额数
01 0106 托盘天平 200g, 0.2g 1  
10 1005-1 钢制黑板 1200×900MM  移动式 1  
10 1011 打孔器 四件 1  
10 1019 仪器车   1  
11 1102 方座支架(铁架台)   15  
11 1105 三脚架   25  
11 1106 试管架 6孔 25  
    试管架 10 25  
27 2701 生物显微镜 1000X~1600X 1  
27 2702 生物显微镜 500X~640X 25  
27 2703 双目立体显微镜 40X 1  
27 2705 解剖镜 20X 正像,工作距离55MM 13  
27 2706 放大镜 手持 3× 25  
27 2708 解剖器 七件、不锈钢 1  
27 2709 解剖器 四件、不锈钢 25  
27 2710 解剖盘 蜡盘140mm×250mm 25  
27 2711 骨剪 130mm不锈钢 5  
27 2714 恒温箱 室温~60℃,±1℃ 1  
27 2719 生理实验箱 包括肌肉收缩实验装置电剌激器 1  
    肺活量计     2  
    眼球成像原理实验器     25  
27 2721 血压计 汞柱式 15  
27 2722 听诊器 医用 15  
    计数载玻片     2  
32 3201 植物细胞模型 J3201型 1  
32 3202 根纵剖模型 J3202型 1  
32 3203 导管、筛管结构模型 四种导管、筛管 1  
32 3204 单子叶植物茎模型 J3204型 1  
32 3205 双子叶草本植物茎模型 J3205型 1  
32 3206 叶构造模型 J3206型 1  
32 3207 桃花模型 J3207型 1  
32 3208 小麦花模型 J3208型 1  
32 3214 水螅解剖模型 附放大体壁及刺丝泡 1  
32 3219 草履虫模型 示外型、内部结构 1  
32 3221 蚯蚓解剖模型   1  
32 3232 血吸虫模型 雌雄合抱,可拆装 1  
32 3233 ABO血型磁性演示块   1  
    ABO血型模型(学生用)     25  
33 3301 头、颈、躯干模型 J3301 1  
33 3302 人体骨骼模型 J3302-1型 1  
33 3303 眼球成像模型 晶状体曲率可变 1  
33 3304 心脏解剖模型 部标 1  
    心脏解剖模型 自然大,PVC 25  
33 3305 喉解剖模型 J3305型 1  
33 3306 肺泡模型 J3306型 1  
33 3307 脑解剖模型 J3307型 25  
33 3308 脊髓与椎骨部分模型   1  
33 3309 眼球解剖模型 J3309型 1  
33 3310 耳解剖模型   1  
33 3311 男性泌尿生殖系统模型   1  
33 3312 女性泌尿生殖系统模型   1  
33 3314 皮肤结构模型   1  
33 3316 肝、十二指肠、胰脏模型 示外形及导管间的关系 1  
33 3317 肾单位、肾小体模型   1  
33 3324 人体肌肉模型 850cm全身,示浅层肌及部分深层肌 1  
33 3325 肘关节活动模型 附肩胛骨 1  
33 3327 条件反射形成演示器   1  
33 3329 胃解剖模型   1  
41 4101 鱼解剖浸制标本 J4101型 1  
41 4102 蛙解剖浸制标本 J4102型 1  
41 4103 蜥蜴解剖浸制标本   1  
41 4104 鸽解剖浸制标本 J4104型 1  
41 4105 兔解剖浸制标本 J4105型 1  
41 4106 蛙发育顺序标本 J4106型 1  
41 4107 脊椎动物五纲脑比较标本   1  
41 4108 脊椎动物五纲心比较标本   1  
41 4110 鸽的消化、泄殖系统标本 雄或雌 1  
41 4115 蚯蚓解剖标本   1  
41 4117 水蛭标本 ≮40mm 1  
41 4118 沙蚕标本   1  
41 4119 蛔虫标本 雌雄各1条 1  
41 4131 蝗虫生活史标本 J4131型 1  
41 4132 蜜蜂生活史标本   1  
41 4133 竹节虫拟态标本 J4133型 1  
41 4139 尺蠖拟态标本   1  
41 4141 兔骨骼标本 J4141型 1  
41 4142 鱼骨骼标本   1  
41 4152 葫芦藓生活史标本   1  
41 4153 蕨生活史标本   1  
41 4171 海葵标本 整体浸制 1  
41 4172 海蛰标本 整体浸制 1  
41 4173 珊瑚标本 整体浸制 1  
41 4177 马面豚标本 整体浸制 1  
41 4179 比目鱼标本 整体浸制 1  
41 4180 沼虾标本   1  
41 4181 真鲷鱼标本   1  
41 4182 鲻鱼标本   1  
41 4191 化石标本 J4191型 1  
41 4192 猪肉绦虫囊尾蚴浸制标本   1  
41 4193 园珠标本   1  
41 4194 蜈蚣标本   1  
42 4201 植物根尖纵切 J4201型 30  
42 4202 植物幼根横切 J4202型 30  
42 4203 顶芽纵切 J4203型 3  
42 4205 南瓜茎纵切 J4205型 30  
42 4206 单子叶植物茎横切 J4206型 30  
42 4207 双子叶植物茎横切 J4207型 3  
42 4208 木本双子叶植物茎横切 J4208型 30  
42 4210 蚕豆叶下表皮装片 J4210型 30  
42 4211 青霉装片 J4211型 30  
42 4212 放线菌装片 J4212型 3  
42 4213 衣藻装片   3  
42 4214 细菌三型涂片 J4214型 3  
42 4215 酵母菌装片 J4215型 30  
42 4217 水螅纵片 J4217型 30  
42 4218 蚯蚓横切 J4218型 3  
42 4225 松叶横切切片   3  
42 4226 胞间连丝切片   3  
42 4227 水绵接合生殖装片   3  
42 4232 藓精子器切片   3  
42 4233 藓颈卵器切片   3  
42 4234 藓原丝体装片   3  
42 4235 蕨叶切片   3  
42 4236 蕨原叶体装片   3  
42 4237 蕨原叶体幼孢子体装片   3  
42 4238 花粉萌发装片   3  
42 4239 百合子房切片   3  
42 4240 百合花药切片   3  
42 4243 迎春叶横切   30  
42 4251 单层扁平上皮装片 J4251型 30  
42 4252 复层扁平上皮装片 J4252型 30  
42 4253 人皮过毛囊切片 J4253型 3  
42 4254 人皮过汗腺切片 J4254型 3  
42 4255 纤维结缔组织装片 (腱纵切) J4255型 30  
42 4256 疏松结缔组织装片 J4256型 30  
42 4257 人血涂片 J4357型 30  
42 4258 骨骼肌纵横切 J4258型 30  
42 4259 平滑肌分离装片 J4259型 30  
42 4260 心肌切片 J4260型 30  
42 4261 运动神经元装片 J4261型 30  
42 4262 脊髓横切 J4262型 3  
42 4263 运动神经末稍装片 J4263型 3  
42 4264 胃壁切片 J4264型 3  
42 4265 肾脏纵切   3  
42 4266 动静脉血管横切   3  
42 4267 小肠切片   3  
42 4268 纤毛上皮切片   3  
42 4270 肺血管注射切片   3  
42 4271 肾血管注射切片   3  
42 4274 精巢切片   3  
42 4275 卵巢切片   3  
42 4276 精虫涂片   3  
43 4301 团藻装片   3  
43 4302 曲霉装片   30  
43 4303 伞蕈切片   3  
43 4304 玉米种子纵切   3  
43 4306 草履虫接合生殖装片   3  
43 4307 草履虫分裂生殖装片   3  
43 4312 囊虫装片   3  
43 4313 血吸虫雌雄合抱装片   3  
43 4314 绦虫成熟节片装片   3  
43 4320 蛔虫雌,雄横切   3  
43 4322 蜜蜂第三对胸足装片   3  
43 4323 蜜蜂口器装片   3  
43 4324 苍蝇口器装片   3  
43 4325 蝴蝶口器装片   3  
43 4326 家蚊(雌)口器装片   3  
43 4328 蝗虫口器装片   3  
43 4330 水螅带芽整体装片   3  
43 4332 洋葱鳞片叶表皮装片   3  
43 4333 水绵装片   3  
43 4334 口腔上皮细胞装片   3  
43 4335 蛔虫卵装片     30  
43 4337 正常人体染色体装片   5  
53 5301 初中植物教学挂图   1  
53 5302 初中动物教学挂图   1  
53 5303 生理卫生教学挂图   1  
53 5309 初中生物显微教学投影片 与玻片标本相应的品种 1  
53 5313 中学生物玻片标本彩色图谱 与玻片标本相应的品种 1  
53 5314 青春期教育挂图   1  
53 5322 初中生物教学投影片   1  
53 1、植物部分 含细菌、真菌、病毒 1  
60 6001 量筒 10ml 30  
60 6003 量筒 100ml 60  
60 6071 温度计 红液,0~100℃ 60  
    干湿剂   25  
61 6101 试管 Φ12mm×70mm 50  
61 6102 试管 Φ15mm×150mm 50  
61 6121 烧杯 50ml 30  
61 6123 烧杯 250ml 30  
61 6124 烧杯 500ml 5  
61 6141 锥形烧瓶 100ml 30  
61 6142 锥形烧瓶 250ml 30  
62 6201 酒精灯 150ml 30  
62 6206 干燥器 160mm 2  
62 6231 漏斗 60ml 1  
62 6254 培养皿 100mm 30  
62 6256 研钵 玻璃 ,(60mm) 1  
62 6273 滴管   30  
62 6293 玻璃钟罩 Φ150mm×280mm 2  
63 6312 广口瓶 白 125ml 10  
63 6341 滴瓶 白 30ml 50  
63 6343 滴瓶 茶 30ml 50  
63 6344 滴瓶 茶 60ml 50  
64 6406 试管夹   50  
64 6432 石棉网 125mm×125mm 25  
64 6442 药匙 15×200MM,柄端匙宽 8MM 30  
64 6453 玻璃棒 Φ3mm~4mm KG 1  
70 7000-B 化学药品(生物)初中 可溶性淀粉、硫酸、盐酸、甲醛 1  
72 7261 PH 广范试纸 1~14 10  
80 8031 初中生物演示实验材料 青蛙、家鸽等 1  
81 8131 初中生物分组实验材料 青蛙、家兔等 1  
82 8204 生物饲养用具 饲养笼、鱼缸等 1  
82 8251 展翅板   1  
82 8252 昆虫网 (捕虫网)   4  
82 8253 枝剪   8  
    嫁接刀     5  
82 8254 标本夹   4  
82 8255 标本采集刀   8  
82 8256 水网   4  
82 8257 标本采集箱   4  
82 8259 初中生物实验备品盒 载玻片洋红昆虫镜头纸等十三种 1  
82 8261 生物实验室维修工具     1  
83 8301 工作服 (化学)白大褂 1  
    橡胶手套     2  
附件

    关闭窗口
    打印文档
    主办单位:常州市武进区横山桥初级中学    苏ICP备05086717号-1
    学校地址:江苏省常州市武进横山桥镇五一村    邮编:213119   联系方式:0519-88612706(信息中心)
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司    访问统计